Elenco Vincitori Concorso ATMosfera di PremiVeri
ATMosfera di PremiVeri estrazione del 17/06/2022 | |||||
Premio | Data e Ora della transazione | Numero di C/C del vincitore | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 13/06/2022 19:04 | 12065*78 | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 15/06/2022 16:00 | 06103*80 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 15/06/2022 12:25 | 20845*08 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/06/2022 08:49 | 16350*92 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/06/2022 19:25 | 16350*94 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 15/06/2022 08:08 | 12087*64 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 10/06/2022 15:10 | 10092*02 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 11/06/2022 12:25 | 14105*63 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 11/06/2022 12:32 | 01079*97 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 12/06/2022 16:37 | 01062*03 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/06/2022 12:07 | 16350*04 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 13/06/2022 11:24 | 06038*85 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/06/2022 10:17 | 09105*31 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 10/06/2022 13:44 | 10096*99 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/06/2022 17:11 | 07055*43 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 10/06/2022 10:37 | 01063*89 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/06/2022 09:11 | 07071*62 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 16/06/2022 12:04 | 06106*01 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 15/06/2022 18:40 | 01799*32 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 15/06/2022 23:47 | 04067*61 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 15/06/2022 10:23 | 07109*05 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/06/2022 17:47 | 20843*44 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 10/06/2022 20:11 | 15310*70 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 16/06/2022 10:51 | 05070*73 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 11/06/2022 17:55 | 16350*77 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/06/2022 09:01 | 12093*60 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 11/06/2022 19:59 | 01078*40 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 10/06/2022 09:35 | 09084*74 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/06/2022 18:16 | 09057*48 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 12/06/2022 12:36 | 14300*16 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 12/06/2022 16:34 | 06058*43 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/06/2022 09:03 | 04108*66 |
ATMosfera di PremiVeri estrazione del 10/06/2022 | |||||
Premio | Data e Ora della transazione | Numero di C/C del vincitore | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 07/06/2022 18:05 | 19100*64 | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 03/06/2022 14:53 | 01089*77 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 06/06/2022 09:53 | 08051*99 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 06/06/2022 09:45 | 08109*14 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 03/06/2022 07:15 | 01086*61 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 05/06/2022 23:01 | 06048*45 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 08/06/2022 17:40 | 19103*63 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 06/06/2022 17:40 | 01108*26 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 04/06/2022 05:19 | 04076*74 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 04/06/2022 11:15 | 04042*25 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 09/06/2022 07:54 | 20110*04 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 03/06/2022 14:00 | 01075*93 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 08/06/2022 12:48 | 02018*90 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 08/06/2022 09:12 | 11076*80 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 08/06/2022 05:38 | 06046*38 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 09/06/2022 16:18 | 11103*45 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 03/06/2022 18:37 | 19842*75 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 05/06/2022 09:28 | 09089*81 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 09/06/2022 12:19 | 09106*72 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 06/06/2022 20:00 | 04109*15 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 08/06/2022 18:53 | 04804*66 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 05/06/2022 19:50 | 01083*72 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 07/06/2022 18:10 | 15095*71 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 07/06/2022 18:24 | 01088*17 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 07/06/2022 22:09 | 04803*23 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 04/06/2022 12:03 | 06034*15 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 07/06/2022 09:15 | 11098*25 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 08/06/2022 13:13 | 01033*35 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 03/06/2022 14:19 | 20110*51 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 08/06/2022 18:53 | 01049*99 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 09/06/2022 12:23 | 02105*02 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 09/06/2022 15:43 | 01091*00 |
ATMosfera di PremiVeri estrazione del 06/06/2022 | |||||
Premio | Data e Ora della transazione | Numero di C/C del vincitore | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 31/05/2022 09:47 | 15311*93 | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 27/05/2022 11:46 | 12110*92 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 30/05/2022 13:05 | 16081*37 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/05/2022 16:34 | 20107*38 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/05/2022 05:49 | 01058*90 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 29/05/2022 18:25 | 16100*98 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 30/05/2022 10:18 | 07071*07 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/05/2022 06:43 | 01108*70 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 28/05/2022 10:58 | 04051*00 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 01/06/2022 13:54 | 04064*85 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 30/05/2022 17:00 | 06047*99 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 01/06/2022 10:03 | 01053*58 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 01/06/2022 17:42 | 19095*86 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 01/06/2022 13:31 | 23106*21 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 30/05/2022 09:52 | 11087*90 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 31/05/2022 19:26 | 07068*86 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 01/06/2022 12:10 | 12077*32 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 29/05/2022 06:04 | 01082*56 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 31/05/2022 09:51 | 06110*91 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 31/05/2022 19:30 | 11078*40 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 02/06/2022 11:39 | 01095*09 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 31/05/2022 08:41 | 07074*79 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 02/06/2022 08:40 | 09098*94 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 31/05/2022 20:55 | 01080*01 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/05/2022 09:23 | 15311*59 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 31/05/2022 09:46 | 20836*87 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 02/06/2022 11:50 | 04073*85 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/05/2022 09:02 | 01085*53 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 31/05/2022 09:00 | 07101*30 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/05/2022 16:44 | 04093*36 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 01/06/2022 16:37 | 01089*40 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 30/05/2022 17:18 | 12066*05 |
ATMosfera di PremiVeri estrazione del 27/05/2022 |
|||||
Premio | Data e Ora della transazione | Numero di C/C del vincitore | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 21/05/2022 11:40 | 07065*92 | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 24/05/2022 12:39 | 14098*07 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 22/05/2022 19:10 | 07073*44 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 22/05/2022 21:06 | 06105*70 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 23/05/2022 20:03 | 01090*24 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 24/05/2022 19:19 | 15103*12 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 25/05/2022 06:08 | 01099*35 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 26/05/2022 12:09 | 05076*60 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 26/05/2022 12:12 | 05105*67 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 20/05/2022 05:52 | 04798*63 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 20/05/2022 15:11 | 20040*73 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 20/05/2022 15:31 | 13108*58 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 20/05/2022 20:40 | 05104*00 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 21/05/2022 19:56 | 05052*53 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 21/05/2022 12:33 | 06102*96 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 22/05/2022 10:32 | 16350*41 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 21/05/2022 11:20 | 23094*77 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 23/05/2022 08:02 | 06071*44 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 24/05/2022 10:36 | 05045*51 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 24/05/2022 11:14 | 19837*90 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 24/05/2022 15:45 | 06106*93 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 24/05/2022 17:22 | 05095*42 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 24/05/2022 17:30 | 05074*06 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 24/05/2022 19:26 | 01078*31 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 25/05/2022 10:36 | 07107*00 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 25/05/2022 14:01 | 20107*62 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 25/05/2022 17:15 | 01034*73 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 25/05/2022 18:22 | 05074*06 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 25/05/2022 18:35 | 01034*25 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 25/05/2022 18:46 | 06099*01 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 26/05/2022 06:59 | 04071*79 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 26/05/2022 17:00 | 05061*09 |
ATMosfera di PremiVeri estrazione del 20/05/2022 | |||||
Premio | Data e Ora della transazione | Numero di C/C del vincitore | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 18/05/2022 11:47 | 04105*48 | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 15/05/2022 21:57 | 23846*99 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 16/05/2022 14:29 | 15076*66 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 13/05/2022 18:09 | 02038*67 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 17/05/2022 12:19 | 07070*66 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/05/2022 07:25 | 05053*22 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 19/05/2022 17:10 | 13089*85 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/05/2022 17:45 | 11106*65 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 18/05/2022 06:26 | 01101*47 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 16/05/2022 17:04 | 05069*06 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 16/05/2022 18:47 | 05108*49 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 17/05/2022 11:52 | 04055*27 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 15/05/2022 16:22 | 12094*00 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 17/05/2022 09:06 | 09105*31 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 16/05/2022 18:13 | 05078*69 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 13/05/2022 08:16 | 01045*74 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 19/05/2022 06:43 | 04004*29 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 17/05/2022 10:09 | 06101*84 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 17/05/2022 09:36 | 11077*48 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 16/05/2022 11:54 | 01099*90 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 15/05/2022 13:29 | 14098*95 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/05/2022 17:08 | 04097*19 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 16/05/2022 18:10 | 12079*51 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 19/05/2022 19:27 | 23095*63 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 17/05/2022 08:25 | 12089*18 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 18/05/2022 21:56 | 01060*72 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/05/2022 12:47 | 15310*66 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 19/05/2022 11:55 | 12101*55 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 13/05/2022 11:21 | 15310*90 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/05/2022 19:03 | 01095*09 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 14/05/2022 18:39 | 14301*29 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 13/05/2022 09:03 | 07094*09 |
ATMosfera di PremiVeri estrazione del 13/05/2022 |
|||||
Premio | Data e Ora della transazione | Numero di C/C del vincitore | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 09/05/2022 16:19 | 09057*00 | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 06/05/2022 19:08 | 20110*98 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 06/05/2022 10:47 | 20038*03 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 06/05/2022 11:39 | 14095*71 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 08/05/2022 14:27 | 01086*23 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 07/05/2022 13:22 | 01110*24 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 07/05/2022 19:09 | 05798*32 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 07/05/2022 19:58 | 06045*78 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 08/05/2022 15:59 | 06105*44 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 07/05/2022 19:16 | 11096*67 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 07/05/2022 09:29 | 11098*25 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 07/05/2022 19:40 | 16350*00 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 09/05/2022 09:29 | 16350*08 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 09/05/2022 11:11 | 01062*83 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 09/05/2022 17:57 | 06046*38 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 10/05/2022 12:12 | 14301*66 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 10/05/2022 15:04 | 01096*77 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 10/05/2022 17:17 | 06075*78 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 11/05/2022 10:03 | 19109*75 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 12/05/2022 09:14 | 04798*58 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 12/05/2022 09:39 | 01079*55 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 12/05/2022 13:15 | 06106*16 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 12/05/2022 13:41 | 07107*75 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 12/05/2022 16:17 | 04082*55 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 12/05/2022 17:36 | 01108*29 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 09/05/2022 18:49 | 01074*09 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 08/05/2022 22:19 | 07067*80 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 06/05/2022 14:33 | 06098*20 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 07/05/2022 09:47 | 06098*20 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 11/05/2022 08:37 | 12102*43 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 06/05/2022 22:11 | 12107*34 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 10/05/2022 16:33 | 01108*78 |
ATMosfera di PremiVeri estrazione del 06/05/2022 | |||||
Premio | Data e Ora della transazione | Numero di C/C del vincitore | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 03/05/2022 12:54 | 12094*94 | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 05/05/2022 13:14 | 04042*86 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 30/04/2022 07:25 | 01070*30 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 02/05/2022 13:13 | 01087*15 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 02/05/2022 18:52 | 06086*26 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 02/05/2022 11:06 | 11088*36 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 02/05/2022 21:57 | 16350*04 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 03/05/2022 12:00 | 12100*81 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 02/05/2022 08:30 | 11102*83 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 03/05/2022 10:13 | 09107*69 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 30/04/2022 20:21 | 23109*46 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 29/04/2022 09:33 | 04053*49 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 29/04/2022 11:56 | 01091*47 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 29/04/2022 15:02 | 01073*36 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 29/04/2022 16:39 | 12085*95 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 30/04/2022 19:13 | 02033*55 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 01/05/2022 12:18 | 05061*33 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 30/04/2022 10:35 | 07065*00 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 30/04/2022 13:21 | 09069*47 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 01/05/2022 09:47 | 12105*95 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 02/05/2022 14:49 | 01068*23 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 02/05/2022 18:04 | 20846*00 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 02/05/2022 18:45 | 11065*39 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 03/05/2022 08:44 | 15110*96 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 03/05/2022 11:17 | 14095*71 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 03/05/2022 11:31 | 09082*32 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 03/05/2022 14:45 | 03800*61 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 03/05/2022 17:33 | 01103*71 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 04/05/2022 15:27 | 06036*75 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 04/05/2022 15:44 | 01104*24 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 05/05/2022 10:16 | 09075*82 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 05/05/2022 11:06 | 04095*95 |
ATMosfera di PremiVeri estrazione del 29/04/2022 | |||||
Premio | Data e Ora della transazione | Numero di C/C del vincitore | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 25/04/2022 10:28 | 21/834*98 | |||
Buono Carburante da 1.000 euro | 28/04/2022 11:04 | 01/110*01 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/04/2022 21:10 | 09/079*33 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 28/04/2022 20:10 | 01/108*56 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 23/04/2022 10:20 | 01/039*05 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/04/2022 16:52 | 01/089*11 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 26/04/2022 16:23 | 20/108*16 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 25/04/2022 11:09 | 19/841*84 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 26/04/2022 09:14 | 11/084*36 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 26/04/2022 10:17 | 01/062*11 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 22/04/2022 09:35 | 01/023*93 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 23/04/2022 08:46 | 09/087*85 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 24/04/2022 14:36 | 01/090*16 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 26/04/2022 19:33 | 02/089*43 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 26/04/2022 19:27 | 07/099*97 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/04/2022 18:14 | 07/074*72 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/04/2022 16:11 | 04/800*44 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 28/04/2022 09:52 | 16/350*92 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 23/04/2022 12:22 | 07/096*33 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/04/2022 07:32 | 15/310*28 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 28/04/2022 16:33 | 12/099*41 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 25/04/2022 13:08 | 05/073*17 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 26/04/2022 13:16 | 01/082*08 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 22/04/2022 14:21 | 04/051*90 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/04/2022 16:42 | 05/075*74 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 24/04/2022 06:33 | 01/070*23 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 22/04/2022 12:07 | 04/803*23 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 26/04/2022 19:41 | 20/109*40 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 25/04/2022 09:51 | 01/797*80 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 25/04/2022 20:35 | 16/107*91 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/04/2022 11:41 | 09/082*79 | |||
Buono Carburante da 50 euro | 27/04/2022 14:23 | 06/066*83 |